본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
본문시작

EMR 인증제도

안전하고 체계적인 환자정보 관리를 위해 노력하겠습니다.

  • 인증받은 기관

    4065

사용인증현황 목록이며, 번호, 종별구분, 유형, 기관정보, 인증제품명, 버전, 인증일자 항목으로 구분되어 있습니다.
번호 종별구분 유형 기관정보 인증제품명 버전 인증일자
11 종합병원 유형3 순천향대학교 부속 서울병원 순천향대학교 부속 서울병원 통합의료정보시스템 1.0 2024-07-16
12 상급종합병원 유형3 계명대학교 동산병원 계명대학교 동산병원_베스트케어 2.0 2024-07-16
13 종합병원 유형3 의료법인 영훈의료재단 유성선병원 유성선병원의료정보시스템 1.0 2024-07-16
14 종합병원 유형2 록향의료재단 신천연합병원 이차트플러스 1.0 2024-07-16
15 종합병원 유형2 동래봉생병원 비트컴퓨터 bitnixHIS EMR 시스템 1.0 2024-04-05
16 종합병원 유형3 창원파티마병원 창원파티마통합의료정보시스템 1.0 2023-12-26
17 종합병원 유형3 충청북도 충주의료원 메디오스플러스 1.0 2023-12-26
18 종합병원 유형3 의료법인루가의료재단 나은병원 Mcc Series Semi 2.0 2023-12-26
19 종합병원 유형3 의료법인 인성의료재단 한림병원 Mcc Series Semi 2.0 2023-12-26
20 상급종합병원 유형3 동아대학교의료원 드림 통합의료정보시스템 2.0 2023-12-26